|
Heat Gradiation Series EFS-S610HG-1AVUEF
Description
DETALHES TÉCNICOS1
| Exatidão | +/- 15 sec |
| Material de pulseira | Correia de aço inoxidável |
| Cor de base | preto |
| Indicador de bateria | Indicador do nível de carga da pilha |
| Tipo de bateria | MT920S |
| Caixa | Caixa de aço inoxidável maciço |
| Fecho | Fecho de segurança |
| Funções de data | Indicador da data |
| Digital / analógico | Analógico |
| Mostrador | Mostrador néon |
| Género | Senhores |
| Vidro | Cristal de Safira |
| Energia solar | Sim |
| Resistência à água | 10 bar |
| Dimensões (A x L x P) | 50,0 mm x 45,2 mm x 9,7 mm |
| Peso | 129,0 g |
| EAN | 4549526319808 |
DETALHES/ESPECIFICAÇÕES